Setelah berhasil menyelenggarakan undian pemilihan tim untuk mengisi setiap grup yang kosong di Liga Eropa / Europa League pada tanggal 31 Agustus 2018, UEFA langsung mengumumkannya kepada publik. Inilah daftar grup dan tim masing-masing grup Europa League untuk musim 2018/2019.
Grup A & Grup B
GROUP A | GROUP B |
---|---|
Leverkusen | Salzburg |
Ludogorets | Celtic |
Zürich | Leipzig |
AEK Larnaca | Rosenborg |
Grup C & Grup D
GROUP C | GROUP D |
---|---|
Zenit | Anderlecht |
København | Fenerbahçe |
Bordeaux | Dinamo Zagreb |
Slavia Praha | Spartak Trnava |
Grup E & Grup F
GROUP E | GROUP F |
---|---|
Arsenal | Olympiacos |
Sporting CP | AC Milan |
Qarabağ | Betis |
Vorskla | Dudelange |
Grup G & Grup H
GROUP G | GROUP H |
---|---|
Villareal | Lazio |
Rapid Wien | Marseille |
Spartak Moskva | Frankfurt |
Rangers | Apollon |
Grup I & Grup J
GROUP I | GROUP J |
---|---|
Beşiktaş | Sevilla |
Genk | Krasnodar |
Malmö | Standard Liège |
Sarpsborg | Akhisar |
Grup K & Grup L
GROUP K | GROUP L |
---|---|
Dynamo Kyiv | Chelsea |
Astana | PAOK |
Rennes | Bate |
Jablonec | Vidi |
Itulah hasil drawing Liga Eropa / Europa League untuk musim 2018/2019, ada pun pertandingan pertama Europa League akan diselenggarakan pada hari Selasa, 20 September 2018.
Matchday pertama akan menyajikan beberapa tim unggulan, jangan sampai ketinggalan ! Lihat : Jadwal Lengkap dan Hasil Pertandingan Europa League disini.