Sepak Bola Putra Turnamen – Penyisihan Grup
Men’s Football Tournament – Preliminary
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Laos | 1 – 3 | Hong Kong |
Palestina | 0 – 0 | Cina Taipei |
Palestina | 2 – 1 | Laos |
Cina Taipei | 0 – 4 | Indonesia |
Hong Kong | 4 – 0 | Cina Taipei |
Indonesia | 1 – 2 | Palestina |
Hong Kong | 1 – 1 | Palestina |
Laos | 0 – 3 | Indonesia |
Indonesia | 3 – 1 | Hong Kong |
Cina Taipei | 0 – 2 | Laos |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Uzbekistan | 3 – 0 | Banglades |
Thailand | 1 – 1 | Qatar |
Banglades | 1 – 1 | Thailand |
Qatar | 0 – 6 | Uzbekistan |
Banglades | 1 – 0 | Qatar |
Thailand | 0 – 1 | Uzbekistan |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Cina | 6 – 0 | Timor Leste |
UAE | 0 – 1 | Syiria |
Timor Leste | 1 – 4 | UAE |
Syiria | 0 – 3 | Cina |
Timor Leste | 2 – 5 | Syiria |
UAE | 1 – 2 | Cina |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Vietnam | 3 – 0 | Pakistan |
Jepang | 1 – 0 | Nepal |
Pakistan | 0 – 4 | Jepang |
Pakistan | 2 – 1 | Nepal |
Jepang | 0 – 1 | Vietnam |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Kyrgyzstan | 1 – 3 | Malaysia |
Korea | 6 – 0 | Bahrain |
Bahrain | 2 – 2 | Kyrgyzstan |
Malaysia | 2 – 1 | Korea |
Korea | 1 – 0 | Kyrgyzstan |
Malaysia | 2 – 3 | Bahrain |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Arab Saudi | 0 – 0 | Iran |
DPR Korea | 1 – 1 | Myanmar |
Iran | 3 – 0 | DPR Korea |
Myanmar | 0 – 3 | Arab Saudi |
Iran | 0 – 2 | Myanmar |
DPR Korea | 3 – 0 | Arab Saudi |
Sepak Bola Putra Turnamen – Fase Sistem Gugur
Men’s Football Tournament – Knockout Phase
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Palestina | 0 – 1 | Syria |
Uzbekistan | 3 – 0 | Hong Kong |
Iran | 0 – 2 | Korea |
Vietnam | 1 – 0 | Bahrain |
Cina | 3 – 4 | Arab Saudi |
Indonesia | (3) 2 – 2 (4) | UAE |
Bahrain | 1 – 3 | DPR Korea |
Malaysia | 0 – 1 | Jepang |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Uzbekistan | 3 – 4 | Korea |
Syria | 0 – 1 | Vietnam |
Arab Saudi | 1 – 2 | Jepang |
UAE | (5) 1 – 1 (3) | DPR Korea |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Vietnam | 1 – 3 | Korea |
Jepang | 1 – 0 | UAE |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Vietnam | (3) 1 – 1 (4) | UAE |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Korea | 1 September | Jepang |
Sepak Bola Putri Turnamen – Penyisihan Grup
Women’s Football Tournament – Preliminary
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Korea | 2 – 1 | Cina Taipei |
Indonesia | 6 – 0 | Maldives |
Maldives | 0 – 8 | Korea |
Cina Taipei | 4 – 0 | Indonesia |
Indonesia | 0 – 12 | Korea |
Cinta Taipei | 7 – 0 | Maldives |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
DPR Korea | 16 – 0 | Tajikistan |
Cina | 7 – 0 | Hong Kong |
Tajikistan | 0 – 16 | Cina |
Hong Kong | 0 – 8 | DPR Korea |
DPR Korea | 0 – 2 | Cina |
Hong Kong | 6 – 1 | Tajikistan |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Thailand | 0 – 2 | Jepang |
Vietnam | 3 – 2 | Thailand |
Jepang | 7 – 0 | Vietnam |
Sepak Bola Putri Turnamen – Fase Sistem Gugur
Women’s Football Tournament – Knockout Phase
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Korea | 5 – 0 | Hong Kong |
Cina Taipei | (4) 0 – 0 (3) | Vietnam |
Jepang | 2 – 1 | DPR Korea |
Cina | 5 – 0 | Thailand |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Korea | 1 – 2 | Japan |
Cina Taipei | 0 – 1 | Cina |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Korea | 4 – 0 | Cina Taipei |
TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|
Jepang | 1 – 0 | Cina |