berikut ini jadwal lengkap liga eropa / europa league 2018/2019 si liga warna coklat, serta lihat hasil pertandingan lengkap europa league dengan mudah dan bonus cuplikan skor dan goal setiap tim…
Setelah sukses menyelenggarakan drawing grup liga Europa, UEFA pun mulai mengumumkan match pertama Europa League untuk musim 2018/2019 pada hari Selasa 20 September 2018 dengan jadwal lengkap sebagai berikut.
Fase Grup – September 2018 (Matchday 1)
Selasa, 20 September 2018 (Matchday 1)
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Rapid Wien | 2 – 0 | Spartak Moskva | |
Villareal | 2 – 2 | Rangers | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Lazio | 2 – 1 | Apollon | |
Marseille | 1 – 2 | Frankfurt | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Genk | 2 – 0 | Malmö | |
Beşiktaş | 3 – 1 | Sarpsborg | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Akhisar | 0 – 1 | Krasnodar | |
Sevilla | 5 – 1 | Standard Liège | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Dynamo Kyiv | 2 – 2 | Astana | |
Rennes | 2 -1 | Jablonec | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
Vidi | 0 – 2 | BATE | |
PAOK | 0 – 1 | Chelsea |
Jumat, 21 September 2018 (Matchday 1)
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Ludogorets | 2 – 3 | Leverkusen | |
AEK Larnaca | 0 – 1 | Zürich | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Celtic | 1 – 0 | Rosenborg | |
Leipzig | 2 – 3 | Salzburg | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
Slavia Praha | 1 – 0 | Bordeaux | |
København | 1 – 1 | Zenit | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Dinamo Zagreb | 4 – 1 | Fenerbahçe | |
Spartak Trnava | 1 – 0 | Anderlecht | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Arsenal | 4 – 2 | Vorskla | |
Sporting CP | 2 – 0 | Qarabağ | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Olympiacos | 0 – 0 | Betis | |
Dudelange | 0 – 1 | Milan |
Fase Grup – Oktober 2018 (Matchday 2 & 3)
Kamis, 04 Oktober 2018 (Matchday 2)
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Astana | – | Rennes |
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Zürich | – | Ludogorets | |
Leverkusen | – | AEK Larnaca | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Salzburg | – | Celtic | |
Rosenborg | – | Leipzig | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
Zenit | – | Slavia Praha | |
Bordeaux | – | København | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Anderlecht | – | Dinamo Zagreb | |
Fenerbahçe | – | Spartak Trnava | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Qarabağ | – | Arsenal | |
Vorskla | – | Sporting CP | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Milan | – | Olympiacos | |
Betis | – | Dudelange |
Jumat, 05 Oktober 2018 (Matchday 2)
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Rangers | – | Rapid Wien | |
Spartak Moskva | – | Villareal | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Frankfurt | – | Lazio | |
Apollon | – | Marseille | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Sarpsborg | – | Genk | |
Malmö | – | Beşiktaş | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Standard Liège | – | Akhisar | |
Krasnodar | – | Sevilla | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Jablonec | – | Dynamo Kyiv | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
Chelsea | – | Vidi | |
BATE | – | PAOK |
Kamis, 25 Oktober 2018 (Matchday 3)
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
AEK Larnaca | – | Ludogorets | |
Zürich | – | Leverkusen | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Leipzig | – | Celtic | |
Salzburg | – | Rosenborg | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
København | – | Sparta Praha | |
Zenit | – | Bordeaux | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Spartak Trnava | – | Dinamo Zagreb | |
Anderlecht | – | Fenerbahçe | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Sporting CP | – | Arsenal | |
Qarabağ | – | Vorskla | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Dudelange | – | Olympiacos | |
Milan | – | Betis |
Jumat, 26 Oktober 2018 (Matchday 3)
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Villareal | – | Rapid Wien | |
Rangers | – | Spartak Moskva | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Marseille | – | Lazio | |
Frankfurt | – | Apollon | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Beşiktaş | – | Genk | |
Sarpsborg | – | Malmö | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Sevilla | – | Akhisar | |
Standard Liège | – | Krasnodar | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Rennes | – | Dynamo Kyiv | |
Jablonec | – | Astana | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
PAOK | – | Vidi | |
Chelsea | – | BATE |
Fase Grup – November 2018 (Matchday 4 & 5)
Kamis, 08 November 2018 (Matchday 4)
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Fenerbahçe | – | Anderlecht | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Astana | – | Jablonec |
Jumat, 09 November 2018
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Rapid Wien | – | Villareal | |
Spartak Moskva | – | Rangers | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Lazio | – | Marseille | |
Apollon | – | Franfurt | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Genk | – | Beşiktaş | |
Malmö | – | Sarpsborg | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Akhisar | – | Sevilla | |
Krasnodar | – | Standard Liège | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Dynamo Kyiv | – | Rennes | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
Vidi | – | PAOK | |
BATE | – | Chelsea |
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Ludogorets | – | AEK Larnaca | |
Leverkusen | – | Zürich | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Celtic | – | Leipzig | |
Rosenborg | – | Slazburg | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
Slavia Praha | – | København | |
Bordeaux | – | Zenit | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Dinamo Zagreb | – | Spartak Trnava | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Arsenal | – | Sporting CP | |
Vorskla | – | Qarabağ | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Olympiacos | – | Dudelange | |
Betis | – | Milan |
Kamis, 29 November 2018 (Matchday 5)
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Spartak Moxkva | – | Rapid Wien | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Astana | – | Dynamo Kyiv |
Jumat, 30 November 2018 (Matchday 5)
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Leverkusen | – | Ludogorets | |
Zürich | – | AEK Larnaca | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Rosenborg | – | Celtic | |
Salzburg | – | Leipzig | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
Bordeaux | – | Slavia Praha | |
Zenit | – | København | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Fenerbahçe | – | Dinamo Zagreb | |
Anderlecht | – | Spartak Trnava | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Vorskla | – | Arsenal | |
Qarabağ | – | Sporting CP | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Betis | – | Olympiacos | |
Milan | – | Dudelange | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Krasnodar | – | Akhisar | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
BATE | – | Vidi |
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Rangers | – | Villareal | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Apollon | – | Lazio | |
Frankfurt | – | Marseille | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Malmö | – | Genk | |
Sarpsborg | – | Beşiktaş | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Standard Liège | – | Sevilla | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Jablonec | – | Rennes | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
Chelsea | – | PAOK |
Fase Grup – Desember 2018 (Matchday 6)
Jumat, 14 Desember 2018
GRUP G | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Rapid Wien | – | Rangers | |
Villareal | – | Spartak Moskva | |
GRUP H | TEAM | SCORE | TEAM |
Lazio | – | Franfurt | |
Marseille | – | Apollon | |
GRUP I | TEAM | SCORE | TEAM |
Genk | – | Sarpsborg | |
Beşiktaş | – | Malmö | |
GRUP J | TEAM | SCORE | TEAM |
Akhisar | – | Standard Liège | |
Sevilla | – | Krasnodar | |
GRUP K | TEAM | SCORE | TEAM |
Dynamo Kyiv | – | Jablonec | |
Rennes | – | Astana | |
GRUP L | TEAM | SCORE | TEAM |
Vidi | – | Chelsea | |
PAOK | – | BATE |
GRUP A | TEAM | SCORE | TEAM |
---|---|---|---|
Zürich | – | Ludogorets | |
AEK Larnaca | – | Leverkusen | |
GRUP B | TEAM | SCORE | TEAM |
Celtic | – | Salzburg | |
Leipzig | – | Rosenborg | |
GRUP C | TEAM | SCORE | TEAM |
Slavia Praha | – | Zenit | |
København | – | Bordeaux | |
GRUP D | TEAM | SCORE | TEAM |
Dinamo Zagreb | – | Anderlecht | |
Spartak Trnava | – | Fenerbahçe | |
GRUP E | TEAM | SCORE | TEAM |
Arsenal | – | Qarabağ | |
Sporting CP | – | Vorskla | |
GRUP F | TEAM | SCORE | TEAM |
Olympiacos | – | Milan | |
Dudelange | – | Betis |
Fase Gugur – Babak 32
Sistem gugur akan diumumkan pada hari Senin, 17 Desember 2018.
Bookmark halaman ini agar mudah kembali lagi kesini !