
Kali ini saya post artikel tentang perbedaan yang signifikan pada smartphone yang baru mengganti tagline dari “smartphone” jadi “camera phone”. Ya, OPPO Camera Phone !!
Perbedaan signifikan yang perlu diketahui dan mudah diketahui dari OPPO F1 & OPPO F1 Plus ini yaitu:
Model | F1 | F1 Plus |
---|---|---|
Warna | Gold, Rose Gold | Gold, Rose Gold |
Kamera Depan | 8.0 MP | 16.0 MP |
Kamera Belakang | 13.0 MP | 13.0 MP |
CPU | Qualcomm Snap-Dragon Octa-Core | Quad-Core 2.0 GHz+, Quad-Core 1.2 GHz |
Baterai | 2500 mAh | 2850 mAh, VOOC Flash Charge |
Ukuran Layar | 5.0 inch | 5.5 inch |
Tampilan | 1280×720, hD 16M IPS TFT | FHD, Amoled, 16M Colors |
Sistem Memori | 3GB RAM, 16GB ROM | 4GB RAM, 64GB ROM |
Memori Eksternal | Sampai 128GB | Sampai 128GB |
SIM Card | Macro SIM, Nano SIM | Nano Sim, Nano Sim |
Sistem Operasi | ColorOS 2.1, android 5.1 | ColorOS 3.0, android 5.1 |
Ukuran | 143.5 x 71 x 7.25 (mm) | 151.8 x 74.3 x 6.6 (mm) |
Berat | 134 Gram | 145 Gram |
Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, WCDMA 850 / 900 / 2100 MHz | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G (FDD/TDD Lite) |
Untuk soal harga, tentu F1 Plus lebih mahal sekitar 2jutaan dibanding F1 bisa dilihat dari perbedaan spesifikasi diatas. Perbedaan spesifikasi diatas mungkin masih sedikit dari semua perbedaan / perbedaan2 yang sulit dibedakan / perbedaan yang tidak terlihat atau yang tidak terlalu berpengaruh.
Tapi diatas (pada tabel) adalah perbedaan yang perlu diketahui oleh calon pembeli bukan cuma harganya saja. Lebih bagus lagi kalo calon pembeli bisa mengetahui kelebihan kekurangan atau perbedaan secara keseluruhan / lengkap.
Baca Juga:
Begitulah kira-kira perbedaan spesifikasi yang perlu diektahui calon pembeli antara OPPO F1 dan OPPO F1 Plus.
Selamat mencoba !